格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.60%,过去两个月大市日均沽空比例为16.07%。
其中,安硕纳指一百-U(09834)、安硕印度-U(09836)、新鸿基地产-R(80016)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为28.39亿、23.88亿、14.15亿。
中国交通建设(01800)、香港交易所-R(80388)、汇通达网络(09878)的偏离值排名前三位,分别为4.46、3.82、3.48。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
FI富邦台湾(07332) | 1330.00 | 100.00% | 1.26 |
新鸿基地产-R(80016) | 21.44万 | 100.00% | 1.25 |
安硕纳指一百-U(09834) | 5290.00 | 100.00% | 1.16 |
安硕印度-U(09836) | 1077.00 | 100.00% | 1.12 |
安硕中国国债-U(09829) | 1.49万 | 100.00% | 1.01 |
南方太阳能(03134) | 2.28万 | 96.17% | 3.26 |
友邦保险-R(81299) | 135.27万 | 95.42% | 1.63 |
PP国债(02817) | 27.94万 | 95.27% | 0.98 |
安硕恒生指数-U(09115) | 2.35万 | 92.50% | 1.76 |
安硕中国国债-R(82829) | 54.30万 | 83.23% | 0.88 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 28.39亿 | 59.62% | 2.35 |
盈富基金(02800) | 23.88亿 | 25.93% | 1.21 |
腾讯控股(00700) | 14.15亿 | 14.50% | 1.47 |
南方恒生科技(03033) | 12.52亿 | 40.97% | 1.99 |
美团-W(03690) | 10.84亿 | 16.16% | 0.96 |
阿里巴巴-W(09988) | 7.56亿 | 13.30% | 0.96 |
小米集团-W(01810) | 7.33亿 | 16.18% | 0.89 |
京东集团-SW(09618) | 5.60亿 | 23.74% | 1.56 |
比亚迪股份(01211) | 4.90亿 | 26.61% | 1.41 |
携程集团-S(09961) | 3.69亿 | 23.85% | 1.21 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
中国交通建设(01800) | 1267.72万 | 25.83% | 4.46 |
香港交易所-R(80388) | 540.63万 | 60.70% | 3.82 |
汇通达网络(09878) | 70.48万 | 18.25% | 3.48 |
巨星传奇(06683) | 48.02万 | 3.91% | 3.37 |
南方太阳能(03134) | 2.28万 | 96.17% | 3.26 |
创梦天地(01119) | 186.83万 | 14.83% | 3.16 |
达力普控股(01921) | 136.84万 | 17.07% | 3.14 |
汽车街(02443) | 112.78万 | 0.83% | 2.99 |
建滔集团(00148) | 398.66万 | 18.02% | 2.83 |
亚盛医药-B(06855) | 1208.26万 | 16.85% | 2.75 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
责任编辑:山上
精彩评论