里昂发表研究报告,对中国内地及香港房地产商投资评级及目标价表列如下:
股份|投资评级|目标价(港元)
中海外宏洋(00081.HK) |跑赢大市|2.1元
华润置地(01109.HK) |跑赢大市|30元
龙湖(00960.HK) |跑赢大市|11.6元
万科(02202.HK) |跑赢大市|8.9元->8.2元
新地(00016.HK) |跑输大市|70.5元->63.6元
长实(01113.HK) |持有|32.2元
信置(00083.HK) |跑赢大市|11.4元
嘉里建设(00683.HK) |跑赢大市|16.2元
恒隆地产(00101.HK) |持有|5.5元
希慎(00014.HK) |跑赢大市|14.2元
九置(01997.HK) |持有|20元
太古地产(01972.HK) |跑赢大市|18元
领展(00823.HK) |跑赢大市|45元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-25 16:25。)
精彩评论