润利海事(02682.HK) 公布截至今年9月底止中期业绩,营业额1.79亿元,按年升14.4%。纯利1,053.1万元,按年跌52.5%;每股盈利1.05仙。不派息。(ha/u)(港股报价延迟最少十五分钟。)
过往派息
公布日期 | 派息事项 | 派息内容 |
---|---|---|
2024/06/27 | 末期业绩 | 股息:港元 0.0100 |
2023/11/28 | 中期业绩 | 无派息 |
2023/06/28 | 末期业绩 | 股息:港元 0.0180 |
2022/11/28 | 中期业绩 | 无派息 |
AASTOCKS新闻
润利海事(02682.HK) 公布截至今年9月底止中期业绩,营业额1.79亿元,按年升14.4%。纯利1,053.1万元,按年跌52.5%;每股盈利1.05仙。不派息。(ha/u)(港股报价延迟最少十五分钟。)
公布日期 | 派息事项 | 派息内容 |
---|---|---|
2024/06/27 | 末期业绩 | 股息:港元 0.0100 |
2023/11/28 | 中期业绩 | 无派息 |
2023/06/28 | 末期业绩 | 股息:港元 0.0180 |
2022/11/28 | 中期业绩 | 无派息 |
精彩评论