友联国际教育租赁(01563.HK) 公布9月止六个月中期业绩,收益3.35亿人民币。录得纯利1.03亿元,每股盈利6.1分。不派息。
过往派息
公布日期 | 派息事项 | 派息内容 |
---|---|---|
2024/06/20 | 末期业绩 | 无派息 |
2023/11/23 | 第三季业绩 | 无派息 |
2023/08/23 | 中期业绩 | 无派息 |
2023/03/03 | 末期业绩 | 无派息 |
2023年6月止六个月,收益2.98亿元。录得纯利1.27亿元,每股盈利7.94分。(de/d)(港股报价延迟最少十五分钟。)AASTOCKS新闻
友联国际教育租赁(01563.HK) 公布9月止六个月中期业绩,收益3.35亿人民币。录得纯利1.03亿元,每股盈利6.1分。不派息。
公布日期 | 派息事项 | 派息内容 |
---|---|---|
2024/06/20 | 末期业绩 | 无派息 |
2023/11/23 | 第三季业绩 | 无派息 |
2023/08/23 | 中期业绩 | 无派息 |
2023/03/03 | 末期业绩 | 无派息 |
精彩评论