建银国际发表研究报告,对内地券商股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
中信证券(06030.HK) | 增持 | 19元 -> 27元
HTSC(06886.HK) | 增持 | 12元 -> 19元
海通证券(06837.HK) | 增持 | 3.9元 -> 7.6元
国泰君安(02611.HK) | 增持 | 10元 -> 14元
申万宏源(06806.HK) | 增持 | 1.7元 -> 3元
广发证券(01776.HK) | 增持 | 10元 -> 16元
招商证券(06099.HK) | 增持 | 7.6元 -> 17元
中国银河(06881.HK) | 增持 | 4.7元 -> 9.4元
中金公司(03908.HK) | 增持 | 15元 -> 20元
(sl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-21 16:25。)
精彩评论