智通财经APP数据显示,截止11月20日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为770.97%、378.11%、363.03%;招商银行(03968)、美的集团(00300)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为22.65%、23.46%、23.87%。其中晨鸣纸业(01812)、福莱特玻璃(06865)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居前三,分别为48.71%、35.29%、31.37%;另外,东北电气(00042)、广汽集团(02238)、招商证券(06099)的偏离值位居后三,分别为-105.78%、-31.38%、-14.45%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -105.78% |
浙江世宝(01057) | 3.380 | 13.49 | 378.11% | 17.04% |
弘业期货(03678) | 2.840 | 10.98 | 363.03% | 17.60% |
京城机电股份(00187) | 2.800 | 10.08 | 331.07% | -0.23% |
中芯国际(00981) | 26.900 | 93.28 | 315.35% | 22.82% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.110 | 10.03 | 286.17% | 4.36% |
安德利果汁(02218) | 8.380 | 26.9 | 284.49% | 27.66% |
复旦张江(01349) | 2.710 | 8.67 | 283.03% | 7.33% |
中石化油服(01033) | 0.690 | 2.15 | 273.91% | 15.07% |
上海电气(02727) | 3.190 | 9.85 | 269.91% | 29.39% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 36.600 | 37.48 | 22.65% | 3.85% |
美的集团(00300) | 69.300 | 71.43 | 23.46% | 5.44% |
紫金矿业(02899) | 15.500 | 16.03 | 23.87% | -0.35% |
药明康德(02359) | 50.250 | 52.57 | 25.31% | 5.33% |
福耀玻璃(03606) | 54.100 | 57.13 | 26.49% | -0.05% |
海尔智家(06690) | 27.150 | 28.93 | 27.62% | 4.53% |
比亚迪股份(01211) | 265.400 | 288.46 | 30.19% | 2.73% |
邮储银行(01658) | 4.570 | 5.31 | 39.17% | -0.59% |
中国平安(02318) | 46.600 | 55.46 | 42.55% | 0.89% |
潍柴动力(02338) | 11.640 | 13.91 | 43.13% | 4.31% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
晨鸣纸业(01812) | 1.310 | 3.37 | 208.40% | 48.71% |
福莱特玻璃(06865) | 12.740 | 27.08 | 154.63% | 35.29% |
龙蟠科技(02465) | 3.840 | 10.34 | 222.66% | 31.37% |
上海电气(02727) | 3.190 | 9.85 | 269.91% | 29.39% |
安德利果汁(02218) | 8.380 | 26.9 | 284.49% | 27.66% |
山东墨龙(00568) | 1.220 | 2.75 | 169.67% | 25.22% |
凯莱英(06821) | 54.450 | 88.9 | 95.56% | 24.88% |
中芯国际(00981) | 26.900 | 93.28 | 315.35% | 22.82% |
中远海能(01138) | 6.740 | 12.84 | 128.19% | 18.84% |
青岛啤酒股份(00168) | 49.000 | 72.5 | 77.22% | 18.19% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -105.78% |
广汽集团(02238) | 3.380 | 8.87 | 214.20% | -31.38% |
招商证券(06099) | 14.960 | 19.87 | 59.09% | -14.45% |
中信建投证券(06066) | 10.700 | 28.31 | 216.92% | -11.82% |
海通证券(06837) | 6.910 | 11.66 | 102.17% | -9.93% |
大众公用(01635) | 2.160 | 4.3 | 138.43% | -8.48% |
中国国航(00753) | 4.680 | 7.86 | 101.07% | -7.61% |
中国南方航空股份(01055) | 3.580 | 6.45 | 115.92% | -7.54% |
长飞光纤光缆(06869) | 11.340 | 28.73 | 203.44% | -7.41% |
中煤能源(01898) | 9.690 | 13.01 | 60.78% | -4.73% |
更多港股及海外理财资讯,请点击www.zhitongcaijing.com(搜索“智通财经”);欲加入智通港股投资群,请加智通客服微信(ztcjkf)
精彩评论