安贤园中国(00922.HK) 发盈警,预计9月止六个月溢利净额将较2023年同期减少约30%。主要由于期间已售墓位总数减少,导致墓位及龛位的总收入减少约30%。(de/d)(港股报价延迟最少十五分钟。)
过往派息
公布日期 | 派息事项 | 派息内容 |
---|---|---|
2024/06/21 | 末期业绩 | 股息:港元 0.0130 |
2023/11/30 | 中期业绩 | 股息:港元 0.0080 |
2023/06/30 | 末期业绩 | 股息:港元 0.0150 |
2022/11/21 | 中期业绩 | 股息:港元 0.0050 |
AASTOCKS新闻
安贤园中国(00922.HK) 发盈警,预计9月止六个月溢利净额将较2023年同期减少约30%。主要由于期间已售墓位总数减少,导致墓位及龛位的总收入减少约30%。(de/d)(港股报价延迟最少十五分钟。)
公布日期 | 派息事项 | 派息内容 |
---|---|---|
2024/06/21 | 末期业绩 | 股息:港元 0.0130 |
2023/11/30 | 中期业绩 | 股息:港元 0.0080 |
2023/06/30 | 末期业绩 | 股息:港元 0.0150 |
2022/11/21 | 中期业绩 | 股息:港元 0.0050 |
精彩评论