智通财经APP数据显示,截止11月14日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为815.25%、393.85%、383.68%;招商银行(03968)、美的集团(00300)、福耀玻璃(03606)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为21.90%、24.24%、28.65%。其中中芯国际(00981)、上海电气(02727)、弘业期货(03678)的偏离值位居前三,分别为63.48%、58.21%、47.94%;另外,东北电气(00042)、海通证券(06837)、中国国航(00753)的偏离值位居后三,分别为-69.02%、-18.12%、-6.43%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | -69.02% |
浙江世宝(01057) | 3.250 | 13.4 | 393.85% | 36.49% |
弘业期货(03678) | 2.880 | 11.63 | 383.68% | 47.94% |
京城机电股份(00187) | 2.680 | 10.27 | 358.96% | 31.48% |
中芯国际(00981) | 26.550 | 96.87 | 337.02% | 63.48% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.190 | 10.49 | 293.73% | 16.43% |
复旦张江(01349) | 2.760 | 8.94 | 288.04% | 21.01% |
上海电气(02727) | 2.990 | 9.67 | 287.29% | 58.21% |
中石化油服(01033) | 0.700 | 2.13 | 264.29% | 8.69% |
安德利果汁(02218) | 8.750 | 26.05 | 256.57% | 3.35% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 37.400 | 38.06 | 21.90% | 5.80% |
美的集团(00300) | 71.000 | 73.64 | 24.24% | 8.74% |
福耀玻璃(03606) | 53.300 | 57.25 | 28.65% | 2.40% |
药明康德(02359) | 50.500 | 54.4 | 29.03% | 12.13% |
海尔智家(06690) | 27.700 | 29.93 | 29.42% | 8.09% |
紫金矿业(02899) | 14.420 | 15.61 | 29.68% | 6.37% |
比亚迪股份(01211) | 265.800 | 294.75 | 32.83% | 6.33% |
邮储银行(01658) | 4.480 | 5.19 | 38.84% | 0.99% |
潍柴动力(02338) | 11.040 | 13.54 | 46.92% | 10.28% |
农业银行(01288) | 3.800 | 4.69 | 47.89% | 0.11% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 26.550 | 96.87 | 337.02% | 63.48% |
上海电气(02727) | 2.990 | 9.67 | 287.29% | 58.21% |
弘业期货(03678) | 2.880 | 11.63 | 383.68% | 47.94% |
中州证券(01375) | 1.800 | 4.77 | 217.22% | 41.52% |
山东墨龙(00568) | 1.190 | 2.74 | 175.63% | 40.06% |
浙江世宝(01057) | 3.250 | 13.4 | 393.85% | 36.49% |
第一拖拉机股份(00038) | 6.630 | 16.25 | 193.51% | 34.55% |
京城机电股份(00187) | 2.680 | 10.27 | 358.96% | 31.48% |
龙源电力(00916) | 6.520 | 17.81 | 227.15% | 31.09% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.790 | 2.01 | 205.06% | 30.85% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | -69.02% |
海通证券(06837) | 6.990 | 12.01 | 105.87% | -18.12% |
中国国航(00753) | 4.340 | 7.4 | 104.15% | -6.43% |
招商证券(06099) | 15.220 | 20.59 | 62.02% | -6.19% |
大众公用(01635) | 2.200 | 4.43 | 141.36% | -5.45% |
中国南方航空股份(01055) | 3.240 | 6.05 | 123.77% | -0.65% |
中远海控(01919) | 11.560 | 14.38 | 48.96% | -0.52% |
农业银行(01288) | 3.800 | 4.69 | 47.89% | 0.11% |
国泰君安(02611) | 12.120 | 20.28 | 100.41% | 0.29% |
中国光大银行(06818) | 2.660 | 3.46 | 55.64% | 0.32% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论