智通财经APP数据显示,截止11月12日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为800.00%、363.99%、350.95%;招商银行(03968)、药明康德(02359)、美的集团(00300)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为19.76%、21.87%、22.04%。其中中芯国际(00981)、上海电气(02727)、山东墨龙(00568)的偏离值位居前三,分别为79.71%、67.79%、52.54%;另外,东北电气(00042)、海通证券(06837)、招商证券(06099)的偏离值位居后三,分别为-102.86%、-24.78%、-13.73%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | -102.86% |
浙江世宝(01057) | 3.610 | 13.98 | 363.99% | -0.74% |
弘业期货(03678) | 3.160 | 11.9 | 350.95% | 3.85% |
中芯国际(00981) | 27.150 | 101.11 | 346.08% | 79.71% |
京城机电股份(00187) | 2.910 | 10.81 | 345.02% | 15.67% |
上海电气(02727) | 3.240 | 10.58 | 291.05% | 67.79% |
复旦张江(01349) | 2.850 | 9.3 | 290.88% | 23.26% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.320 | 10.8 | 289.76% | 12.87% |
中石化油服(01033) | 0.690 | 2.15 | 273.91% | 16.15% |
安德利果汁(02218) | 8.630 | 26.8 | 271.96% | 18.06% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 37.600 | 37.59 | 19.76% | 4.35% |
药明康德(02359) | 57.300 | 58.3 | 21.87% | 6.06% |
美的集团(00300) | 71.050 | 72.39 | 22.04% | 7.32% |
海尔智家(06690) | 27.350 | 28.89 | 26.51% | 5.70% |
紫金矿业(02899) | 15.120 | 15.98 | 26.59% | 3.72% |
福耀玻璃(03606) | 53.600 | 57.28 | 28.00% | 1.52% |
比亚迪股份(01211) | 274.000 | 300.81 | 31.50% | 5.33% |
邮储银行(01658) | 4.460 | 5.15 | 38.34% | 1.22% |
交通银行(03328) | 5.900 | 7.08 | 43.73% | -1.19% |
中国神华(01088) | 32.350 | 38.91 | 44.08% | -0.88% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 27.150 | 101.11 | 346.08% | 79.71% |
上海电气(02727) | 3.240 | 10.58 | 291.05% | 67.79% |
山东墨龙(00568) | 1.170 | 2.79 | 185.47% | 52.54% |
龙源电力(00916) | 6.580 | 18.24 | 232.07% | 39.08% |
红星美凯龙(01528) | 2.070 | 4.19 | 142.51% | 35.19% |
第一拖拉机股份(00038) | 6.570 | 15.99 | 191.48% | 34.52% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.830 | 2.11 | 204.82% | 33.40% |
金力永磁(06680) | 9.160 | 22.02 | 187.99% | 32.55% |
龙蟠科技(02465) | 4.200 | 10.86 | 209.76% | 31.77% |
中国人寿(02628) | 15.680 | 45.52 | 247.70% | 29.91% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | -102.86% |
海通证券(06837) | 7.100 | 12.18 | 105.49% | -24.78% |
招商证券(06099) | 15.880 | 20.85 | 57.24% | -13.73% |
中国国航(00753) | 4.440 | 7.5 | 102.25% | -9.12% |
中国南方航空股份(01055) | 3.390 | 6.12 | 116.22% | -8.19% |
东江环保(00895) | 2.360 | 5.07 | 157.20% | -5.23% |
中国光大银行(06818) | 2.740 | 3.45 | 50.73% | -5.15% |
申万宏源(06806) | 2.710 | 5.68 | 150.92% | -4.85% |
农业银行(01288) | 3.850 | 4.65 | 44.68% | -3.69% |
上海医药(02607) | 13.300 | 21.14 | 90.38% | -3.54% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论