2024年11月8日, Taylor Morrison Home(TMHC)披露1笔公司内部人交易情况。董事LYON WILLIAM H于2024年11月7日卖出9075股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月8日 | 董事 | LYON WILLIAM H | 2024年11月7日 | 卖出 | 9075 | 72.08 | 65.41万 |
2024年10月30日 | 高管 | Sherman Darrell | 2024年10月30日 | 买入 | 8113 | 29.08 | 23.59万 |
2024年10月30日 | 高管 | Sherman Darrell | 2024年10月30日 | 买入 | 1.65万 | 28.32 | 46.74万 |
2024年10月30日 | 高管 | Sherman Darrell | 2024年10月30日 | 买入 | 2783 | 34.75 | 9.67万 |
2024年10月30日 | 高管 | Sherman Darrell | 2024年10月30日 | 买入 | 1.97万 | 23.84 | 46.92万 |
2024年10月30日 | 高管 | Sherman Darrell | 2024年10月30日 | 买入 | 2.13万 | 26.28 | 56.10万 |
2024年10月30日 | 高管 | Sherman Darrell | 2024年10月28日 | 卖出 | 1265 | 70.01 | 8.86万 |
2024年10月30日 | 高管 | Sherman Darrell | 2024年10月28日 | 卖出 | 2.55万 | 70.00 | 178.44万 |
2024年10月30日 | 高管 | Sherman Darrell | 2024年10月30日 | 卖出 | 6.84万 | 70.50 | 482.45万 |
2024年9月19日 | 董事 | LYON WILLIAM H | 2024年9月18日 | 卖出 | 4.99万 | 70.25 | 350.74万 |
【公司资料】
Taylor Morrison Home Corporation是北美最大的住宅建筑商之一,总部位于亚利桑那州斯克茨代尔,公司建造独户独立式和依附式住宅以及开发土地,包括独具生活风格和顶尖设计的社区建造。公司于1936年开始经营,以拥有在建筑行业将近80年的建筑史而自豪。在美国的泰勒莫里森与爱心家庭的品牌下以及加拿大的君主品牌下经营。泰勒莫里森房产公司注册于2012年11月15日,作为以加快普通股首次公开发行为目的的控股公司在特拉华组织成立。
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会
精彩评论