智通财经APP数据显示,截止11月11日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为815.25%、343.50%、331.82%;招商银行(03968)、美的集团(00300)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为19.25%、19.53%、21.75%。其中上海电气(02727)、中芯国际(00981)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居前三,分别为89.34%、62.62%、44.70%;另外,东北电气(00042)、海通证券(06837)、弘业期货(03678)的偏离值位居后三,分别为-98.01%、-28.65%、-27.52%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | -98.01% |
浙江世宝(01057) | 3.770 | 13.96 | 343.50% | -26.55% |
京城机电股份(00187) | 3.080 | 11.1 | 331.82% | 0.71% |
弘业期货(03678) | 3.340 | 11.97 | 329.34% | -27.52% |
中芯国际(00981) | 29.500 | 104.98 | 326.27% | 62.62% |
上海电气(02727) | 3.240 | 11.07 | 309.26% | 89.34% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.550 | 11.28 | 280.56% | 3.31% |
复旦张江(01349) | 2.950 | 9.29 | 277.29% | 8.05% |
安德利果汁(02218) | 8.630 | 26.81 | 272.07% | 17.86% |
中石化油服(01033) | 0.730 | 2.21 | 263.01% | 3.63% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 38.500 | 38.33 | 19.25% | 3.92% |
美的集团(00300) | 71.750 | 71.6 | 19.53% | 4.70% |
药明康德(02359) | 56.500 | 57.43 | 21.75% | 6.17% |
海尔智家(06690) | 27.650 | 28.46 | 23.29% | 2.47% |
紫金矿业(02899) | 15.820 | 16.51 | 25.03% | 2.23% |
福耀玻璃(03606) | 54.700 | 57.28 | 25.43% | -1.31% |
比亚迪股份(01211) | 276.800 | 299.29 | 29.51% | 3.33% |
邮储银行(01658) | 4.530 | 5.2 | 37.53% | 0.48% |
交通银行(03328) | 5.960 | 7.11 | 42.95% | -2.16% |
潍柴动力(02338) | 11.860 | 14.2 | 43.42% | 8.64% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
上海电气(02727) | 3.240 | 11.07 | 309.26% | 89.34% |
中芯国际(00981) | 29.500 | 104.98 | 326.27% | 62.62% |
龙蟠科技(02465) | 4.230 | 11.22 | 217.73% | 44.70% |
山东墨龙(00568) | 1.200 | 2.76 | 175.83% | 43.81% |
龙源电力(00916) | 6.970 | 18.78 | 222.67% | 30.93% |
中远海能(01138) | 6.780 | 12.91 | 128.02% | 26.36% |
第一拖拉机股份(00038) | 6.780 | 15.98 | 182.30% | 25.90% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.880 | 2.17 | 195.45% | 24.51% |
绿色动力环保(01330) | 3.170 | 6.74 | 154.57% | 23.41% |
中船防务(00317) | 11.880 | 26.97 | 171.89% | 22.74% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | -98.01% |
海通证券(06837) | 7.250 | 12.39 | 104.69% | -28.65% |
弘业期货(03678) | 3.340 | 11.97 | 329.34% | -27.52% |
浙江世宝(01057) | 3.770 | 13.96 | 343.50% | -26.55% |
申万宏源(06806) | 2.920 | 5.8 | 138.01% | -20.96% |
招商证券(06099) | 16.640 | 21.33 | 53.55% | -20.84% |
东江环保(00895) | 2.570 | 5.24 | 144.36% | -19.30% |
中铝国际(02068) | 2.260 | 5.14 | 172.57% | -10.88% |
红星美凯龙(01528) | 2.650 | 4.4 | 98.87% | -8.19% |
中国南方航空股份(01055) | 3.410 | 6.15 | 116.13% | -8.11% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
精彩评论