汇丰研究发表研究报告,对内房股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
雅居乐集团(03383.HK) | 持有 | 0.7元
建发国际集团(01908.HK) | 买入 | 21.1元
中国海外发展(00688.HK) | 买入 | 19.4元
华润置地(01109.HK) | 买入 | 35.6元
万科企业(02202.HK) | 持有 | 8元
旭辉控股集团(00884.HK) | 持有 | 0.43元
中国金茂(00817.HK) | 持有 | 1.1元
绿城中国(03900.HK) | 买入 | 11元
龙湖集团(00960.HK) | 买入 | 20.5元
世茂集团(00813.HK) | 持有 | 1.14元
深圳控股(00604.HK) | 持有 | 1元
越秀地产(00123.HK) | 买入 | 8.2元
(vc/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-23 16:25。)
精彩评论