瑞银发表研究报告,对本港地产股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
发展商股
新鸿基地产(00016.HK) | 买入 | 102元
新世界发展(00017.HK) | 中性 | 8.5元
嘉里建设(00683.HK) | 买入 | 20元
九龙仓集团(00004.HK) | 沽售 | 16.3元
长实集团(01113.HK) | 中性 | 31元
恒基地产(00012.HK) | 买入 | 30元
信和置业(00083.HK) | 买入 | 10.7元
收租股
领展房产基金(00823.HK) | 中性 | 38元
港铁公司(00066.HK) | 沽售 | 21.6元
恒隆地产(00101.HK) | 中性 | 7元
九龙仓置业(01997.HK) | 中性 | 20元
希慎兴业(00014.HK) | 中性 | 11.2元
太古地产(01972.HK) | 买入 | 17.2元
冠君产业信托(02778.HK) | 中性 | 1.74元
(jl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-18 16:25。)
相关内容《大行》瑞银对香港首选股份投资评级及目标价(表)
精彩评论