路透10月11日 - Diary of U.S.(.SPX) 未来一周的企业收益。
** 请注意:除非另有说明,所有时间均为美国东部时间 **
美国财报
开始日期 | 开始时间 | 公司名称 | 公司名称 | 事件名称 |
2024 年 10 月 15 日 | AMC | JBHT.O | J B Hunt 运输服务公司 | 2024 年第三季度 J B Hunt 运输服务公司收益发布 |
2024 年 10 月 15 日 | AMC | UAL.O | 美国联合航空公司控股公司 | 2024 年第三季度美国联合航空控股公司收益发布 |
2024年10月15日 | AMC | OMC | 2024 年第三季度 宏盟集团公司发布财报 | |
2024 年 10 月 15 日 | BMO | 强生公司 | 强生公司 | 2024年第三季度强生公司财报发布 |
2024 年 10 月 15 日 | 墨尔本银行 | C | 花旗集团 | 2024 年第三季度花旗集团盈利发布 |
2024 年 10 月 15 日 | 墨尔本银行 | 联合健康集团 | 2024年第三季度联合健康集团公司收益发布 | |
2024 年 10 月 15 日 | 墨尔本银行 | 高盛集团 | 2024 年第三季度高盛集团收益发布 | |
2024 年 10 月 15 日 | BMO | PNC | PNC 金融服务集团 | 2024 年第三季度 PNC 金融服务集团公司发布财报 |
2024年10月15日 | 08:30 | SCHW | 嘉信理财公司 | 嘉信理财秋季业务更新 |
15-Oct-2024 | 08:15 | PGR | 进步公司 | 2024 年 9 月 Progressive Corp 财报发布 |
2024 年 10 月 15 日 | 07:30 | STT | 道富公司 | 2024 年第三季度 State Street Corp 盈利发布 |
2024 年 10 月 15 日 | 07:00 | WBA.O | 沃尔格林博姿联盟公司 | 2024 年第四季度 Walgreens Boots Alliance Inc 盈利发布 |
2024 年 10 月 15 日 | 06:45 | 美国银行 | 2024 年第三季度 美国银行发布财报 | |
2024 年 10 月 16 日 | AMC | CCI | 皇冠城堡公司 | 2024 年第三季度皇冠城堡公司盈利发布 |
2024 年 10 月 16 日 | AMC | PPG | PPG 工业公司 | 2024 年第三季度 PPG Industries Inc 盈利发布 |
2024 年 10 月 16 日 | AMC | STLD.O | 钢铁动力公司 | 2024 年第三季度钢铁动力公司发布财报 |
2024 年 10 月 16 日 | AMC | KMI | 金德摩根公司 | 2024 年第三季度金德摩根公司盈利发布 |
2024 年 10 月 16 日 | AMC | CSX.O | CSX Corp | 2024 年第三季度 CSX Corp 盈利发布 |
2024 年 10 月 16 日 | AMC | DFS | 发现金融服务公司 | 2024 年第三季度发现金融服务公司发布财报 |
2024 年 10 月 16 日 | AMC | EFX | Equifax Inc | 2024 年第三季度 Equifax Inc 盈利发布 |
2024 年 10 月 16 日 | 墨尔本银行 | USB | 美国银行 | 2024 年第三季度 US Bancorp 盈利发布 |
2024 年 10 月 16 日 | 墨尔本银行 | 雅培实验室 | 2024 年第三季度雅培实验室收益发布 | |
2024 年 10 月 16 日 | 墨尔本银行 | 摩根士丹利 | 2024 年第三季度摩根士丹利盈利发布 | |
2024 年 10 月 16 日 | 墨尔本银行 | 公民金融集团 | 公民金融集团公司 | 2024 年第三季度 Citizens Financial Group Inc 盈利发布 |
2024 年 10 月 16 日 | 墨尔本银行 | PLD | 普洛吉斯公司 | 2024 年第三季度 Prologis Inc 财报发布 |
2024年10月16日 | 墨尔本银行 | SYF | 同步金融 | 2024 年第三季度 Synchrony Financial 盈利发布 |
2024年10月17日 | AMC | ISRG.O | 2024 年第三季度 Intuitive Surgical Inc 盈利发布 | |
2024 年 10 月 17 日 | 16:00 | NFLX.O | 网飞公司 | 2024 年第三季度 Netflix Inc 财报发布 |
2024 年 10 月 17 日 | 墨尔本银行 | SNA | Snap-On Inc | 2024 年第三季度 Snap-On Inc 盈利发布 |
2024 年 10 月 17 日 | 墨尔本银行 | TRV | 旅行者公司 | 2024 年第三季度 Travelers Companies Inc 盈利发布 |
2024 年 10 月 17 日 | 墨尔本银行 | TFC | 特里斯特金融公司 | 2024 年第三季度 Truist Financial Corp 盈利发布 |
2024 年 10 月 17 日 | 墨尔本银行 | MTB | M&T 银行公司 | 2024 年第三季度 M&T Bank Corp 盈利发布 |
2024 年 10 月 17 日 | BMO | BX | 黑石集团 | 2024 年第三季度 Blackstone Inc 盈利发布 |
2024 年 10 月 17 日 | BMO | ELV | Elevance Health Inc | 2024 年第三季度 Elevance Health Inc 盈利发布 |
2024 年 10 月 17 日 | BMO | MMC | 马什麦克伦南公司 | 2024年第三季度Marsh & McLennan Companies Inc财报发布 |
2024 年 10 月 17 日 | 墨尔本银行 | HBAN.O | 亨廷顿银行公司 | 2024 年第三季度亨廷顿银行股份公司收益发布 |
2024 年 10 月 17 日 | 墨尔本银行 | 关键 | 关键公司 | 2024 年第三季度 KeyCorp 盈利发布 |
2024 年 10 月 18 日 | 墨尔本银行 | RF | Regions Financial Corp | 2024 年第三季度 Regions Financial Corp 盈利发布 |
2024 年 10 月 18 日 | 墨尔本银行 | 宝洁公司 | 宝洁公司 | 2025 年第一季度宝洁公司发布财报 |
2024 年 10 月 18 日 | 墨尔本银行 | FITB.O | 第五第三银行 | 2024 年第三季度 第五季报 |
2024 年 10 月 18 日 | 07:00 | 美国运通 | 2024 年第三季度美国运通发布财报 | |
2024 年 10 月 18 日 | 07:00 | 斯伦贝谢公司 | 2024 年第三季度斯伦贝谢公司财报发布 |
** 所有时间均以美国东部时间为准,或 AMC - "美国股市收盘后",或 BMO - "美国股市开盘前",或 DBH - "美国营业时间内",或空白(如不详)。
** 本日记不提供 EPS 估算数字。EPS 数字可从 Eikon 中检索。
在 Eikon 中检索每股盈利估算的步骤:- Eikon 指标->每股盈利估算。
Eikon Indicator-> Equities Guide-> Top Indices-> S&P 500-> Events-> Select Event types-> Select the company-> Estimates
(为便利非英文母语者,路透将其报导自动化翻译为数种其他语言。由于自动化翻译可能有误,或未能包含所需语境,路透不保证自动化翻译文本的准确性,仅是为了便利读者而提供自动化翻译。对于因为使用自动化翻译功能而造成的任何损害或损失,路透不承担任何责任。)
精彩评论