中东紧张局势导致美元坚挺
亚洲货币走低
印尼及马来西亚股市下跌1%
路透10月2日 - 亚洲新兴股市和货币周三大多走疲,伊朗对以色列发动弹道导弹袭击后,引发对地区冲突扩大的担忧,导致投资者逃往包括美元在内的避险资产。
日圆 JPY=及印尼卢比IDR=跌幅均超过0.3%。印尼.JKSE 和韩国股市.KS11分别下跌 0.7% 和 0.2%。
针对以色列针对真主党采取的行动,伊朗向以色列发射了一系列弹道导弹,而以色列则承诺对其对手进行 "严厉报复"。
地缘政治冲突升级可能引发金融市场迅速下滑,尤其是在风险易发的新兴市场,而黄金和公债等传统避险资产往往会迎来大量资金涌入。
与此同时,印尼 9 月通胀率录得近三年来最低,这为该国央行提供了更大的降息空间。
印尼卢比今年以来的涨幅超过了1%,第三季上涨了0.6%。
投资者目前正在等待菲律宾周五公布的通胀数据,以确定菲律宾央行未来的降息步伐。
由于预计通胀将继续呈下降趋势,市场预期菲律宾央行可能会在今年剩余的两次政策会议上(10 月和 12 月)进一步降息。
在其他地区货币中,马币(林吉特)MYR= 和菲律宾比索 PHP= 基本持平,最新分别上涨了 0.1%。泰铢 THB=TH 下跌 0.2%,上一交易日从 2022 年初的高点下滑。
在美国,美联储主席鲍威尔反驳了大幅宽松措施的预期,预计美联储未来可能继续采用25个基点的降息幅度。
这推动美元指数=USD隔夜上涨0.5%,至101.2,创9月25日以来最大涨幅,美国职位空缺数据强于预期也有所帮助。
三井住友银行$(SMBC)$经济学家Ryota ABE说:"我们认为,亚洲货币将普遍逐步上涨,因为我们预计美国就业率不会大幅上升,而且中国的刺激措施对市场的影响仍将是积极的。"
中国周末采取刺激措施后,沪综指.SSEC周一创下16年来最强单日走势,全球投资者蜂拥而至。
台北金融市场在台风山陀儿(KRATHON)到来之前休市。由于公众假期,中国在岸金融市场本周剩余时间休市。
其他股市涨跌不一,马来西亚.KLSE 和泰国股市.SETI 分别下跌 1%和 0.7%,而新加坡 .STI 和菲律宾股市.PSI分别微涨 0.2%。
亚洲股汇市截至05:25:00GMT | ||||||
国家/地区 | 汇率代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 | 股指代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 |
日本 | 日圆JPY= | -0.06% | -1.80% | 日经指数.N225 | -2.16% | +13.00% |
中国 | 人民币CNY=CFXS | -- | +1.14% | 沪综指.SSEC | -- | +12.15% |
印度 | 卢比INR=IN | -- | -0.73% | NSE指数.NSEI | -- | +18.71% |
印尼 | 卢比IDR= | -0.36% | +0.95% | 雅加达综合股价指数.JKSE | -0.93% | +4.10% |
马来西亚 | 马币(林吉特)MYR= | +0.02% | +10.34% | 吉隆坡综合股价指数.KLSE | -0.99% | +12.74% |
菲律宾 | 比索PHP= | +0.04% | -1.36% | 菲律宾综合指数.PSI | +0.18% | +14.63% |
韩国 | 韩元KRW=KFTC | -0.23% | -2.41% | 综合股价指数.KS11 | -0.69% | -1.46% |
新加坡 | 坡元SGD= | +0.03% | +2.45% | 海峡时报指数.STI | +0.20% | +10.73% |
台湾 | 台币TWD=TP | -- | -3.46% | 加权股价指数.TWII | -- | +24.87% |
泰国 | 泰铢THB=TH | -0.21% | +4.49% | 综合股价指数.SETI | -0.63% | +2.80% |
(完) | ||||||
****查阅相关新闻或页面,请点选下列代码连结**** | ||||||
全球汇市简讯 FXNEWS/CN | 全球汇市报导 FRX/CN | |||||
所有外汇新闻 FRX-CMN | 汇率路透调查 FRX-CPOLL | |||||
美加经济指标预测 US/ECICN | 欧洲经济指标预测 EU/ECICN | |||||
指标利率一览 INT-CFACT | 澳元、新西兰元报导 AUD/CN | |||||
英镑报导 GBP/CN | 台币报导 TWD/CN | |||||
人民币报导 CNY/CN | 韩元报导 KRW/CN | |||||
南非兰特报导 ZAR/CN | 亚洲盘现汇报价 AFX= | |||||
欧洲盘现汇报价 EFX= | 纽约盘现汇报价 NFX= | |||||
全部现汇报价 FX= | 英文汇市简讯页面 FXBUZZ | |||||
美国股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
欧洲股市报导 .EUCN | 日本股市报导 .TCN | |||||
中港股市报导 .HKCN | 中国股市报导 .SSCN | |||||
台湾股市报导 .TWCN | 股市简讯 CN-CMN-HOT | |||||
纳斯达克最活跃个股 .AV.O | 纽约证交所最活跃个股 .AV.N | |||||
纳斯达克涨幅居前个股 .PG.O | 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N | |||||
纳斯达克跌幅居前个股 .PL.O | 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N | |||||
标普主要分类指数 0#.GSPMAJOR | 英股富时指数 .FTSE | |||||
德股DAX指数 .GDAXI | 法股CAC-40指数 .FCHI | |||||
韩国股市已并入韩国金融市场报导中,相关稿件请点选 KRW/CN |
(编审 蔡美珍/王灿)
((can.wang@thomsonreuters.com; 86-10-56692078;))
Graphic: World FX rates https://tmsnrt.rs/2RBWI5E
Asian stock markets https://tmsnrt.rs/2zpUAr4
精彩评论