路透9月25日 - 亚币周三上涨,马来西亚林吉特创下逾三年新高,中国央行昨日政策大礼包远超预期,周三以MLF利率下调打响本轮降息头炮。
地区股市也出现上涨,MSCI亚太地区(除日本)股指.MIAPJ0000PUS最多上涨1.4%,创下2022年2月底以来的最高水平,而广泛的MSCI新兴市场货币指数.MIEM00000CUS最多上涨0.3%,创下历史新高。
今年迄今为止表现最好的货币林吉特/美元MYR=升值了0.7%,达到4.12林吉特,为 2021年6月11日以来最高。
上海股市.SSEC上涨1.7%,人民币CNY=CFXS上扬0.2%。
中国央行周三公告,为维护银行体系流动性合理充裕,今日开展了3,000亿元人民币一年期中期借贷便利(MLF)操作,该规模较本月15日到期的5,910亿元减少约一半,在央行行长周二提前预告MLF将降息30个基点(BP)后,利率如预期从2.3%下调至2.00%。nL4S3L60RX
摩根士丹利分析师说:"我们认为这些措施是积极的,表明决策者越来越关注经济和市场的疲软。"
印尼卢比 IDR=和菲律宾比索 PHP= 紧随马币之后,分别上涨 0.6%。
路透调查的经济学家预测,继9月18日意外降息之后,印尼央行今年将再降息两次,因为卢比走强和通胀率较低使央行能够专注于支持经济增长。nL6S3L607R
菲律宾财政部长雷克托(Ralph Recto)周二表示,菲律宾货币当局可以进一步降低利率,甚至可与美国联邦储备理事会(美联储/FED)的降息幅度相当。雷克托是菲律宾央行货币政策委员会成员。nL6S3L607Q
华侨银行(OCBC)货币策略师Christopher Wong说:“人民币进一步走高、该地区经济增长良好、美联储宽松周期和美元走软,这些因素应该会继续利好亚洲货币。”
泰国股市 .SETI走高 0.1%,泰铢THB=TH 持平。随着泰国政府正在推动降息,下周将与泰国央行讨论泰铢走强和通胀目标区间的问题。
台币 TWD=TP 上涨0.4%,台湾股市 .TWII 跳涨 1.3%,达到 7 月中旬以来的高点。
印尼股市 .JKSE 和菲律宾股市 .PSI 分别下跌 1.2% 和 0.7%。(完)
亚洲股汇市截至05:05:00GMT | ||||||
国家/地区 | 汇率代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 | 股指代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 |
日本 | 日圆JPY= | -0.04% | -1.54% | 日经指数.N225 | +0.32% | +13.74% |
中国 | 人民币CNY=CFXS | +0.22% | +1.16% | 沪综指.SSEC | +1.93% | -1.90% |
印度 | 卢比INR=IN | +0.17% | -0.38% | NSE指数.NSEI | -0.09% | +19.27% |
印尼 | 卢比IDR= | +0.66% | +2.09% | 雅加达综合股价指数.JKSE | -1.25% | +5.61% |
马来西亚 | 马币(林吉特)MYR= | +0.73% | +11.41% | 吉隆坡综合股价指数.KLSE | -0.18% | +14.62% |
菲律宾 | 比索PHP= | +0.54% | -0.95% | 菲律宾综合指数.PSI | -0.57% | +14.57% |
韩国 | 韩元KRW=KFTC | +0.08% | -3.11% | 综合股价指数.KS11 | -0.17% | +0.53% |
新加坡 | 坡元SGD= | +0.05% | +2.83% | 海峡时报指数.STI | -0.72% | +11.00% |
台湾 | 台币TWD=TP | +0.42% | -3.44% | 加权股价指数.TWII | +1.31% | +26.74% |
泰国 | 泰铢THB=TH | 0.0% | +4.44% | 综合股价指数.SETI | +0.45% | +3.73% |
(完) | ||||||
****查阅相关新闻或页面,请点选下列代码连结**** | ||||||
全球汇市简讯 FXNEWS/CN | 全球汇市报导 FRX/CN | |||||
所有外汇新闻 FRX-CMN | 汇率路透调查 FRX-CPOLL | |||||
美加经济指标预测 US/ECICN | 欧洲经济指标预测 EU/ECICN | |||||
指标利率一览 INT-CFACT | 澳元、新西兰元报导 AUD/CN | |||||
英镑报导 GBP/CN | 台币报导 TWD/CN | |||||
人民币报导 CNY/CN | 韩元报导 KRW/CN | |||||
南非兰特报导 ZAR/CN | 亚洲盘现汇报价 AFX= | |||||
欧洲盘现汇报价 EFX= | 纽约盘现汇报价 NFX= | |||||
全部现汇报价 FX= | 英文汇市简讯页面 FXBUZZ | |||||
美国股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
欧洲股市报导 .EUCN | 日本股市报导 .TCN | |||||
中港股市报导 .HKCN | 中国股市报导 .SSCN | |||||
台湾股市报导 .TWCN | 股市简讯 CN-CMN-HOT | |||||
纳斯达克最活跃个股 .AV.O | 纽约证交所最活跃个股 .AV.N | |||||
纳斯达克涨幅居前个股 .PG.O | 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N | |||||
纳斯达克跌幅居前个股 .PL.O | 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N | |||||
标普主要分类指数 0#.GSPMAJOR | 英股富时指数 .FTSE | |||||
德股DAX指数 .GDAXI | 法股CAC-40指数 .FCHI | |||||
韩国股市已并入韩国金融市场报导中,相关稿件请点选 KRW/CN |
(编审 孙茉莉/汪红英)
((Hongying.Wang@thomsonreuters.com; 86-10-56692073;))
Graphic: World FX rates https://tmsnrt.rs/2RBWI5E
Asian stock markets https://tmsnrt.rs/2zpUAr4
精彩评论