MCLDP MCLOUD TECHNOLOGIES CORPORATION 9.0% CUM PERP PFD SER A
休市中 12-27 16:00:00 EST
最高21.20 | 最低21.20 | 成交量0.00 |
今开21.20 | 昨收21.20 | 日振幅0.00% |
总市值7.15亿 | 流通市值7.03亿 | 总股本3,375万 |
成交额0.00 | 换手率0.00% | 流通股本3,317万 |
市净率-38.11 | ROE-- | 每股收益-1.68 |
52周最高44.00 | 52周最低21.20 | 市盈率-12.58 |
股息0.00 | 股息收益率0.00 | ROA-51.43% |
北京优虎网络科技有限公司